长富配资 长富配资-远大期货,外汇开户,个股期权|私募基金投资管理有限公司

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:长富配资 > 话题标签 > 北园

北园 相关话题

TOPIC

北元集团7月25日公告,公司2024年上半年贸易收入49.66亿元,同比减少6.04%;归母净利润1.36亿元,同比减少47.24%;基本每股收益0.03元。事迹下滑主要受聚氯乙烯、烧碱销售价钱较同时比诀别缩短6.09%和13.95%所致。
每经AI快讯,7月25日,北元集团发布上半年龄迹快报,上半年达成买卖总收入49.66亿元,同比下跌6.04%;包摄于上市公司鼓动的净利润1.36亿元,同比下跌47.24%。陈诉期内,公司达成了主家具产量历史最优、主买卖务隆重发展。但受主家具聚氯乙烯、烧碱销售价钱同比下跌成分影响,打算事迹有所下滑。
本站音讯,章程2024年7月25日收盘,北元集团(601568)报收于3.56元,高潮0.85%,换手率0.22%,成交量8.85万手,成交额3149.25万元。 7月25日的资金流向数据方面,主力资金净流出230.77万元,占总成交额7.33%,游资资金净流出64.92万元,占总成交额2.06%,散户资金净流入295.68万元,占总成交额9.39%。 北元集团2024年一季报流露,公司主营收入21.82亿元,同比下降14.04%;归母净利润1618.98万元,同比下降88.23%;扣非净利润
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(豪爽) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.50 1.50 2.50 油菜 5.50 3.50 4.50 小白菜 5.50 3.50 4.50 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(庸碌) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.50 1.50 2.50 油菜 6.50 4.50 5.50 小白菜 6.00 4.00 5.00 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(闲居) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 4.00 2.00 3.00 油菜 5.50 3.50 4.50 小白菜 5.50 3.50 4.50 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(以前) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 4.50 2.50 3.50 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 6.50 4.50 5.50 生菜 9.00 7.00 8.00 菠菜
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(平凡) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 4.50 2.50 3.50 油菜 7.00 5.00 6.00 小白菜 6.50 4.50 5.50 生菜 8.00 6.00 7.00 菠菜
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(平凡) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 4.70 2.70 3.70 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 5.50 3.50 4.50 生菜 6.50 4.50 5.50 菠菜
(原标题:2024年3月30日乌鲁木都北园春果业野心处治有限包袱公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(平方) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 4.00 2.00 3.00 油菜 6.50 4.50 5.50

友情链接:

TOP